254 k€
CA net HT jan.–sept.
dont 82 k€ parfum (32 %)
7,4
ROI e-shop jan.–sept.
254 k€ de CA pour 34,4 k€ de spend
433
Précommandes parfum
31,7 k€ HT depuis le 14/09
182 k€
CA projeté Q4 2026
dont 58 k€ capsule Winter
1
Performances 2026
CA net HT mensuel, budget marketing et ROI
CA net HT par mois (parfum / textile), spend marketing et ROI
Synthèse mensuelle
| Mois | CA net HT | dont parfum | dont textile | Commandes | Nouveaux clients | Spend | COS | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 27 997 € | 6 365 € | 21 631 € | 715 | 395 | 7 257 € | 26 % | 3,9 |
| Février | 26 242 € | 8 251 € | 17 991 € | 394 | 247 | 4 943 € | 19 % | 5,3 |
| Mars | 19 128 € | 5 755 € | 13 373 € | 241 | 149 | 4 675 € | 24 % | 4,1 |
| Avril | 17 291 € | 4 403 € | 12 888 € | 228 | 141 | 3 648 € | 21 % | 4,7 |
| Mai | 83 618 € | 24 635 € | 58 982 € | 863 | 381 | 4 981 € | 6 % | 16,8 |
| Juin | 23 922 € | 4 930 € | 19 259 € | 337 | 185 | 3 833 € | 16 % | 6,2 |
| Juillet | 16 702 € | 0 € | 16 702 € | 277 | 126 | 3 112 € | 19 % | 5,4 |
| Août | 7 437 € | -150 € | 8 281 € | 129 | 84 | 507 € | 7 % | 14,7 |
| Septembre | 31 897 € | 27 346 € | 6 558 € | 427 | 221 | 1 469 € | 5 % | 21,7 |
| Total | 254 234 € | 81 535 € | 175 665 € | 3 611 | 1 929 | 34 425 € | 13,5 % | 7,4 |
ROI = CA net HT / spend marketing (Meta + Google + TikTok).
2
Projection du CA, Q4 2026
Archive, bestsellers, collection Winter (lancement en novembre) et parfum
CA net HT projeté par mois
Parfum : écoulement projeté (unités / mois)
Capsule Winter : écoulement projeté (unités / mois)
Projection Q4 2026 détaillée (CA net HT)
| Ligne | Octobre | Novembre | Décembre | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Archive (last chance -30 % en novembre) | 6 600 € | 24 000 € | 8 000 € | 38 600 € |
| Bestseller | 13 199 € | 14 400 € | 16 200 € | 43 799 € |
| Collection (capsule Winter) | 0 € | 43 462 € | 14 901 € | 58 363 € |
| Parfum | 9 856 € | 13 140 € | 18 396 € | 41 392 € |
| Total CA net HT | 29 655 € | 95 002 € | 57 497 € | 182 154 € |
| Spend marketing (BP) | 5 931 € | 19 000 € | 11 499 € | 36 430 € |
| ROI | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
Capsule Winter : 1 600 pièces en production
| Pièce | Qté | Coût / u | Prix TTC | Marge / u | CA potentiel HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Crewneck World Tour | 600 | 27,00 € | 130 € | 81,33 € (75 %) | 64 998 € |
| Tees | 700 | 13,50 € | 80 € | 53,17 € (80 %) | 46 669 € |
| Casquette | 300 | 12,00 € | 50 € | 29,67 € (71 %) | 12 501 € |
| Total | 1 600 | 29 250 € | 94 918 € (76 %) | 124 168 € |